Current-source comparison · clouds only

Compare cloud forecasts by place

Choose 2–8 current local forecast samples. Comparisons are limited to exactly matched UTC windows and source cohorts. This does not choose the best observing place or replace the existing outlook.

Current package date: 2026-10-22 · checked at 2026-10-22 20:31:00 UTC

Choose places

This current source contains 150 governing forecast-zone samples. State aggregates, coordinates, and destinations are outside this local forecast-zone comparison. Select 2–8 places, then compare. On desktop, hold Ctrl (Windows) or Command (Mac) to select multiple rows; touch devices can tap multiple rows. Place labels use the exact observer directory; unsupported names are shown as regional samples.

Selected current sample

Miami, FL · Jacksonville, FL · Atlanta, GA · Brunswick, GA · Albany, GA · London, KY · Asheville, NC · Cleveland, OH

Matched UTC intervals and forecast-source identity are shown separately below. A difference in place time zone, night, provider/model, or selected window is withheld from pairwise comparison.

Matched current forecast cohort

2026-10-22 · America/New_York

UTC window: 2026-10-23 00:00:00 UTC to 2026-10-23 10:30:00 UTC · 30-minute UTC samples

Same intent, night, provider/model, source artifact, and exact window. Cloud forecast profiles only.

Cloud profile · A matched peer has consistently lower clouds: Jacksonville, FL, Atlanta, GA, Brunswick, GA, Albany, GA, London, KY, Asheville, NC.

Miami, FL

Equal cloud profiles are grouped; this is not an overall observing-quality result.

Cloud profiles are a tradeoff with Cleveland, OH; neither is consistently lower across the matched samples.

Show matched UTC cloud samples
Matched UTC cloud forecast samples
UTC sampleCloud forecast
2026-10-23 00:00:00 UTC54%
2026-10-23 00:30:00 UTC54%
2026-10-23 01:00:00 UTC28%
2026-10-23 01:30:00 UTC28%
2026-10-23 02:00:00 UTC33%
2026-10-23 02:30:00 UTC33%
2026-10-23 03:00:00 UTC38%
2026-10-23 03:30:00 UTC38%
2026-10-23 04:00:00 UTC32%
2026-10-23 04:30:00 UTC32%
2026-10-23 05:00:00 UTC19%
2026-10-23 05:30:00 UTC19%
2026-10-23 06:00:00 UTC30%
2026-10-23 06:30:00 UTC30%
2026-10-23 07:00:00 UTC16%
2026-10-23 07:30:00 UTC16%
2026-10-23 08:00:00 UTC21%
2026-10-23 08:30:00 UTC21%
2026-10-23 09:00:00 UTC20%
2026-10-23 09:30:00 UTC20%
2026-10-23 10:00:00 UTC37%
Moon context by place (not compared)

Miami, FL

  • 2026-10-23 00:00:00 UTC: 7.93% moon-interference context
  • 2026-10-23 00:30:00 UTC: 8.85% moon-interference context
  • 2026-10-23 01:00:00 UTC: 9.6% moon-interference context
  • 2026-10-23 01:30:00 UTC: 10.15% moon-interference context
  • 2026-10-23 02:00:00 UTC: 10.51% moon-interference context
  • 2026-10-23 02:30:00 UTC: 10.68% moon-interference context
  • 2026-10-23 03:00:00 UTC: 10.65% moon-interference context
  • 2026-10-23 03:30:00 UTC: 10.42% moon-interference context
  • 2026-10-23 04:00:00 UTC: 10% moon-interference context
  • 2026-10-23 04:30:00 UTC: 9.38% moon-interference context
  • 2026-10-23 05:00:00 UTC: 8.57% moon-interference context
  • 2026-10-23 05:30:00 UTC: 7.58% moon-interference context
  • 2026-10-23 06:00:00 UTC: 6.41% moon-interference context
  • 2026-10-23 06:30:00 UTC: 5.08% moon-interference context
  • 2026-10-23 07:00:00 UTC: 3.61% moon-interference context
  • 2026-10-23 07:30:00 UTC: 2.07% moon-interference context
  • 2026-10-23 08:00:00 UTC: 0.65% moon-interference context
  • 2026-10-23 08:30:00 UTC: 0.05% moon-interference context
  • 2026-10-23 09:00:00 UTC: 0% moon-interference context
  • 2026-10-23 09:30:00 UTC: 0% moon-interference context
  • 2026-10-23 10:00:00 UTC: 0% moon-interference context

Cloud profile · A matched peer has consistently lower clouds: Atlanta, GA.

Jacksonville, FL

Equal cloud profiles are grouped; this is not an overall observing-quality result.

Cloud profiles are a tradeoff with Brunswick, GA, Albany, GA, London, KY, Asheville, NC; neither is consistently lower across the matched samples.

Show matched UTC cloud samples
Matched UTC cloud forecast samples
UTC sampleCloud forecast
2026-10-23 00:00:00 UTC3%
2026-10-23 00:30:00 UTC3%
2026-10-23 01:00:00 UTC2%
2026-10-23 01:30:00 UTC2%
2026-10-23 02:00:00 UTC1%
2026-10-23 02:30:00 UTC1%
2026-10-23 03:00:00 UTC1%
2026-10-23 03:30:00 UTC1%
2026-10-23 04:00:00 UTC2%
2026-10-23 04:30:00 UTC2%
2026-10-23 05:00:00 UTC2%
2026-10-23 05:30:00 UTC2%
2026-10-23 06:00:00 UTC3%
2026-10-23 06:30:00 UTC3%
2026-10-23 07:00:00 UTC2%
2026-10-23 07:30:00 UTC2%
2026-10-23 08:00:00 UTC4%
2026-10-23 08:30:00 UTC4%
2026-10-23 09:00:00 UTC5%
2026-10-23 09:30:00 UTC5%
2026-10-23 10:00:00 UTC3%
Moon context by place (not compared)

Jacksonville, FL

  • 2026-10-23 00:00:00 UTC: 7.27% moon-interference context
  • 2026-10-23 00:30:00 UTC: 8.21% moon-interference context
  • 2026-10-23 01:00:00 UTC: 8.96% moon-interference context
  • 2026-10-23 01:30:00 UTC: 9.54% moon-interference context
  • 2026-10-23 02:00:00 UTC: 9.92% moon-interference context
  • 2026-10-23 02:30:00 UTC: 10.12% moon-interference context
  • 2026-10-23 03:00:00 UTC: 10.14% moon-interference context
  • 2026-10-23 03:30:00 UTC: 9.95% moon-interference context
  • 2026-10-23 04:00:00 UTC: 9.59% moon-interference context
  • 2026-10-23 04:30:00 UTC: 9.03% moon-interference context
  • 2026-10-23 05:00:00 UTC: 8.29% moon-interference context
  • 2026-10-23 05:30:00 UTC: 7.37% moon-interference context
  • 2026-10-23 06:00:00 UTC: 6.27% moon-interference context
  • 2026-10-23 06:30:00 UTC: 5.03% moon-interference context
  • 2026-10-23 07:00:00 UTC: 3.64% moon-interference context
  • 2026-10-23 07:30:00 UTC: 2.17% moon-interference context
  • 2026-10-23 08:00:00 UTC: 0.8% moon-interference context
  • 2026-10-23 08:30:00 UTC: 0.06% moon-interference context
  • 2026-10-23 09:00:00 UTC: 0% moon-interference context
  • 2026-10-23 09:30:00 UTC: 0% moon-interference context
  • 2026-10-23 10:00:00 UTC: 0% moon-interference context

Cloud profile · No matched peer has consistently lower clouds.

Atlanta, GA

Equal cloud profiles are grouped; this is not an overall observing-quality result.

Cloud profiles are a tradeoff with Brunswick, GA, London, KY, Asheville, NC; neither is consistently lower across the matched samples.

Show matched UTC cloud samples
Matched UTC cloud forecast samples
UTC sampleCloud forecast
2026-10-23 00:00:00 UTC1%
2026-10-23 00:30:00 UTC1%
2026-10-23 01:00:00 UTC0%
2026-10-23 01:30:00 UTC0%
2026-10-23 02:00:00 UTC1%
2026-10-23 02:30:00 UTC1%
2026-10-23 03:00:00 UTC1%
2026-10-23 03:30:00 UTC1%
2026-10-23 04:00:00 UTC1%
2026-10-23 04:30:00 UTC1%
2026-10-23 05:00:00 UTC2%
2026-10-23 05:30:00 UTC2%
2026-10-23 06:00:00 UTC2%
2026-10-23 06:30:00 UTC2%
2026-10-23 07:00:00 UTC1%
2026-10-23 07:30:00 UTC1%
2026-10-23 08:00:00 UTC1%
2026-10-23 08:30:00 UTC1%
2026-10-23 09:00:00 UTC1%
2026-10-23 09:30:00 UTC1%
2026-10-23 10:00:00 UTC1%
Moon context by place (not compared)

Atlanta, GA

  • 2026-10-23 00:00:00 UTC: 6.52% moon-interference context
  • 2026-10-23 00:30:00 UTC: 7.49% moon-interference context
  • 2026-10-23 01:00:00 UTC: 8.29% moon-interference context
  • 2026-10-23 01:30:00 UTC: 8.91% moon-interference context
  • 2026-10-23 02:00:00 UTC: 9.36% moon-interference context
  • 2026-10-23 02:30:00 UTC: 9.63% moon-interference context
  • 2026-10-23 03:00:00 UTC: 9.71% moon-interference context
  • 2026-10-23 03:30:00 UTC: 9.6% moon-interference context
  • 2026-10-23 04:00:00 UTC: 9.31% moon-interference context
  • 2026-10-23 04:30:00 UTC: 8.84% moon-interference context
  • 2026-10-23 05:00:00 UTC: 8.19% moon-interference context
  • 2026-10-23 05:30:00 UTC: 7.37% moon-interference context
  • 2026-10-23 06:00:00 UTC: 6.37% moon-interference context
  • 2026-10-23 06:30:00 UTC: 5.22% moon-interference context
  • 2026-10-23 07:00:00 UTC: 3.93% moon-interference context
  • 2026-10-23 07:30:00 UTC: 2.54% moon-interference context
  • 2026-10-23 08:00:00 UTC: 1.17% moon-interference context
  • 2026-10-23 08:30:00 UTC: 0.15% moon-interference context
  • 2026-10-23 09:00:00 UTC: 0% moon-interference context
  • 2026-10-23 09:30:00 UTC: 0% moon-interference context
  • 2026-10-23 10:00:00 UTC: 0% moon-interference context

Cloud profile · No matched peer has consistently lower clouds.

Brunswick, GA

Equal cloud profiles are grouped; this is not an overall observing-quality result.

Cloud profiles are a tradeoff with Jacksonville, FL, Atlanta, GA, Albany, GA, London, KY, Asheville, NC; neither is consistently lower across the matched samples.

Show matched UTC cloud samples
Matched UTC cloud forecast samples
UTC sampleCloud forecast
2026-10-23 00:00:00 UTC2%
2026-10-23 00:30:00 UTC2%
2026-10-23 01:00:00 UTC2%
2026-10-23 01:30:00 UTC2%
2026-10-23 02:00:00 UTC1%
2026-10-23 02:30:00 UTC1%
2026-10-23 03:00:00 UTC2%
2026-10-23 03:30:00 UTC2%
2026-10-23 04:00:00 UTC2%
2026-10-23 04:30:00 UTC2%
2026-10-23 05:00:00 UTC1%
2026-10-23 05:30:00 UTC1%
2026-10-23 06:00:00 UTC1%
2026-10-23 06:30:00 UTC1%
2026-10-23 07:00:00 UTC4%
2026-10-23 07:30:00 UTC4%
2026-10-23 08:00:00 UTC5%
2026-10-23 08:30:00 UTC5%
2026-10-23 09:00:00 UTC4%
2026-10-23 09:30:00 UTC4%
2026-10-23 10:00:00 UTC13%
Moon context by place (not compared)

Brunswick, GA

  • 2026-10-23 00:00:00 UTC: 7.21% moon-interference context
  • 2026-10-23 00:30:00 UTC: 8.13% moon-interference context
  • 2026-10-23 01:00:00 UTC: 8.88% moon-interference context
  • 2026-10-23 01:30:00 UTC: 9.44% moon-interference context
  • 2026-10-23 02:00:00 UTC: 9.83% moon-interference context
  • 2026-10-23 02:30:00 UTC: 10.02% moon-interference context
  • 2026-10-23 03:00:00 UTC: 10.03% moon-interference context
  • 2026-10-23 03:30:00 UTC: 9.84% moon-interference context
  • 2026-10-23 04:00:00 UTC: 9.47% moon-interference context
  • 2026-10-23 04:30:00 UTC: 8.92% moon-interference context
  • 2026-10-23 05:00:00 UTC: 8.18% moon-interference context
  • 2026-10-23 05:30:00 UTC: 7.26% moon-interference context
  • 2026-10-23 06:00:00 UTC: 6.17% moon-interference context
  • 2026-10-23 06:30:00 UTC: 4.93% moon-interference context
  • 2026-10-23 07:00:00 UTC: 3.55% moon-interference context
  • 2026-10-23 07:30:00 UTC: 2.1% moon-interference context
  • 2026-10-23 08:00:00 UTC: 0.75% moon-interference context
  • 2026-10-23 08:30:00 UTC: 0.06% moon-interference context
  • 2026-10-23 09:00:00 UTC: 0% moon-interference context
  • 2026-10-23 09:30:00 UTC: 0% moon-interference context
  • 2026-10-23 10:00:00 UTC: 0% moon-interference context

Cloud profile · A matched peer has consistently lower clouds: Atlanta, GA.

Albany, GA

Equal cloud profiles are grouped; this is not an overall observing-quality result.

Cloud profiles are a tradeoff with Jacksonville, FL, Brunswick, GA, London, KY, Asheville, NC; neither is consistently lower across the matched samples.

Show matched UTC cloud samples
Matched UTC cloud forecast samples
UTC sampleCloud forecast
2026-10-23 00:00:00 UTC1%
2026-10-23 00:30:00 UTC1%
2026-10-23 01:00:00 UTC1%
2026-10-23 01:30:00 UTC1%
2026-10-23 02:00:00 UTC2%
2026-10-23 02:30:00 UTC2%
2026-10-23 03:00:00 UTC2%
2026-10-23 03:30:00 UTC2%
2026-10-23 04:00:00 UTC4%
2026-10-23 04:30:00 UTC4%
2026-10-23 05:00:00 UTC4%
2026-10-23 05:30:00 UTC4%
2026-10-23 06:00:00 UTC3%
2026-10-23 06:30:00 UTC3%
2026-10-23 07:00:00 UTC3%
2026-10-23 07:30:00 UTC3%
2026-10-23 08:00:00 UTC3%
2026-10-23 08:30:00 UTC3%
2026-10-23 09:00:00 UTC4%
2026-10-23 09:30:00 UTC4%
2026-10-23 10:00:00 UTC3%
Moon context by place (not compared)

Albany, GA

  • 2026-10-23 00:00:00 UTC: 6.79% moon-interference context
  • 2026-10-23 00:30:00 UTC: 7.77% moon-interference context
  • 2026-10-23 01:00:00 UTC: 8.58% moon-interference context
  • 2026-10-23 01:30:00 UTC: 9.21% moon-interference context
  • 2026-10-23 02:00:00 UTC: 9.66% moon-interference context
  • 2026-10-23 02:30:00 UTC: 9.92% moon-interference context
  • 2026-10-23 03:00:00 UTC: 10% moon-interference context
  • 2026-10-23 03:30:00 UTC: 9.89% moon-interference context
  • 2026-10-23 04:00:00 UTC: 9.59% moon-interference context
  • 2026-10-23 04:30:00 UTC: 9.1% moon-interference context
  • 2026-10-23 05:00:00 UTC: 8.43% moon-interference context
  • 2026-10-23 05:30:00 UTC: 7.58% moon-interference context
  • 2026-10-23 06:00:00 UTC: 6.56% moon-interference context
  • 2026-10-23 06:30:00 UTC: 5.37% moon-interference context
  • 2026-10-23 07:00:00 UTC: 4.05% moon-interference context
  • 2026-10-23 07:30:00 UTC: 2.62% moon-interference context
  • 2026-10-23 08:00:00 UTC: 1.2% moon-interference context
  • 2026-10-23 08:30:00 UTC: 0.16% moon-interference context
  • 2026-10-23 09:00:00 UTC: 0% moon-interference context
  • 2026-10-23 09:30:00 UTC: 0% moon-interference context
  • 2026-10-23 10:00:00 UTC: 0% moon-interference context

Cloud profile · No matched peer has consistently lower clouds.

London, KY

Equal cloud profiles are grouped; this is not an overall observing-quality result.

Cloud profiles are a tradeoff with Jacksonville, FL, Atlanta, GA, Brunswick, GA, Albany, GA, Asheville, NC; neither is consistently lower across the matched samples.

Show matched UTC cloud samples
Matched UTC cloud forecast samples
UTC sampleCloud forecast
2026-10-23 00:00:00 UTC0%
2026-10-23 00:30:00 UTC0%
2026-10-23 01:00:00 UTC0%
2026-10-23 01:30:00 UTC0%
2026-10-23 02:00:00 UTC1%
2026-10-23 02:30:00 UTC1%
2026-10-23 03:00:00 UTC2%
2026-10-23 03:30:00 UTC2%
2026-10-23 04:00:00 UTC4%
2026-10-23 04:30:00 UTC4%
2026-10-23 05:00:00 UTC4%
2026-10-23 05:30:00 UTC4%
2026-10-23 06:00:00 UTC6%
2026-10-23 06:30:00 UTC6%
2026-10-23 07:00:00 UTC6%
2026-10-23 07:30:00 UTC6%
2026-10-23 08:00:00 UTC8%
2026-10-23 08:30:00 UTC8%
2026-10-23 09:00:00 UTC9%
2026-10-23 09:30:00 UTC9%
2026-10-23 10:00:00 UTC8%
Moon context by place (not compared)

London, KY

  • 2026-10-23 00:00:00 UTC: 6.16% moon-interference context
  • 2026-10-23 00:30:00 UTC: 7.09% moon-interference context
  • 2026-10-23 01:00:00 UTC: 7.86% moon-interference context
  • 2026-10-23 01:30:00 UTC: 8.46% moon-interference context
  • 2026-10-23 02:00:00 UTC: 8.88% moon-interference context
  • 2026-10-23 02:30:00 UTC: 9.14% moon-interference context
  • 2026-10-23 03:00:00 UTC: 9.21% moon-interference context
  • 2026-10-23 03:30:00 UTC: 9.1% moon-interference context
  • 2026-10-23 04:00:00 UTC: 8.82% moon-interference context
  • 2026-10-23 04:30:00 UTC: 8.36% moon-interference context
  • 2026-10-23 05:00:00 UTC: 7.72% moon-interference context
  • 2026-10-23 05:30:00 UTC: 6.92% moon-interference context
  • 2026-10-23 06:00:00 UTC: 5.96% moon-interference context
  • 2026-10-23 06:30:00 UTC: 4.85% moon-interference context
  • 2026-10-23 07:00:00 UTC: 3.61% moon-interference context
  • 2026-10-23 07:30:00 UTC: 2.28% moon-interference context
  • 2026-10-23 08:00:00 UTC: 1% moon-interference context
  • 2026-10-23 08:30:00 UTC: 0.11% moon-interference context
  • 2026-10-23 09:00:00 UTC: 0% moon-interference context
  • 2026-10-23 09:30:00 UTC: 0% moon-interference context
  • 2026-10-23 10:00:00 UTC: 0% moon-interference context

Cloud profile · No matched peer has consistently lower clouds.

Asheville, NC

Equal cloud profiles are grouped; this is not an overall observing-quality result.

Cloud profiles are a tradeoff with Jacksonville, FL, Atlanta, GA, Brunswick, GA, Albany, GA, London, KY; neither is consistently lower across the matched samples.

Show matched UTC cloud samples
Matched UTC cloud forecast samples
UTC sampleCloud forecast
2026-10-23 00:00:00 UTC0%
2026-10-23 00:30:00 UTC0%
2026-10-23 01:00:00 UTC0%
2026-10-23 01:30:00 UTC0%
2026-10-23 02:00:00 UTC1%
2026-10-23 02:30:00 UTC1%
2026-10-23 03:00:00 UTC1%
2026-10-23 03:30:00 UTC1%
2026-10-23 04:00:00 UTC4%
2026-10-23 04:30:00 UTC4%
2026-10-23 05:00:00 UTC3%
2026-10-23 05:30:00 UTC3%
2026-10-23 06:00:00 UTC4%
2026-10-23 06:30:00 UTC4%
2026-10-23 07:00:00 UTC7%
2026-10-23 07:30:00 UTC7%
2026-10-23 08:00:00 UTC10%
2026-10-23 08:30:00 UTC10%
2026-10-23 09:00:00 UTC13%
2026-10-23 09:30:00 UTC13%
2026-10-23 10:00:00 UTC14%
Moon context by place (not compared)

Asheville, NC

  • 2026-10-23 00:00:00 UTC: 6.55% moon-interference context
  • 2026-10-23 00:30:00 UTC: 7.46% moon-interference context
  • 2026-10-23 01:00:00 UTC: 8.2% moon-interference context
  • 2026-10-23 01:30:00 UTC: 8.78% moon-interference context
  • 2026-10-23 02:00:00 UTC: 9.17% moon-interference context
  • 2026-10-23 02:30:00 UTC: 9.39% moon-interference context
  • 2026-10-23 03:00:00 UTC: 9.42% moon-interference context
  • 2026-10-23 03:30:00 UTC: 9.28% moon-interference context
  • 2026-10-23 04:00:00 UTC: 8.95% moon-interference context
  • 2026-10-23 04:30:00 UTC: 8.44% moon-interference context
  • 2026-10-23 05:00:00 UTC: 7.76% moon-interference context
  • 2026-10-23 05:30:00 UTC: 6.91% moon-interference context
  • 2026-10-23 06:00:00 UTC: 5.9% moon-interference context
  • 2026-10-23 06:30:00 UTC: 4.73% moon-interference context
  • 2026-10-23 07:00:00 UTC: 3.44% moon-interference context
  • 2026-10-23 07:30:00 UTC: 2.08% moon-interference context
  • 2026-10-23 08:00:00 UTC: 0.8% moon-interference context
  • 2026-10-23 08:30:00 UTC: 0.07% moon-interference context
  • 2026-10-23 09:00:00 UTC: 0% moon-interference context
  • 2026-10-23 09:30:00 UTC: 0% moon-interference context
  • 2026-10-23 10:00:00 UTC: 0% moon-interference context

Cloud profile · A matched peer has consistently lower clouds: Jacksonville, FL, Atlanta, GA, Brunswick, GA, Albany, GA, London, KY, Asheville, NC.

Cleveland, OH

Equal cloud profiles are grouped; this is not an overall observing-quality result.

Cloud profiles are a tradeoff with Miami, FL; neither is consistently lower across the matched samples.

Show matched UTC cloud samples
Matched UTC cloud forecast samples
UTC sampleCloud forecast
2026-10-23 00:00:00 UTC14%
2026-10-23 00:30:00 UTC14%
2026-10-23 01:00:00 UTC15%
2026-10-23 01:30:00 UTC15%
2026-10-23 02:00:00 UTC12%
2026-10-23 02:30:00 UTC12%
2026-10-23 03:00:00 UTC23%
2026-10-23 03:30:00 UTC23%
2026-10-23 04:00:00 UTC26%
2026-10-23 04:30:00 UTC26%
2026-10-23 05:00:00 UTC32%
2026-10-23 05:30:00 UTC32%
2026-10-23 06:00:00 UTC29%
2026-10-23 06:30:00 UTC29%
2026-10-23 07:00:00 UTC41%
2026-10-23 07:30:00 UTC41%
2026-10-23 08:00:00 UTC45%
2026-10-23 08:30:00 UTC45%
2026-10-23 09:00:00 UTC37%
2026-10-23 09:30:00 UTC37%
2026-10-23 10:00:00 UTC43%
Moon context by place (not compared)

Cleveland, OH

  • 2026-10-23 00:00:00 UTC: 5.89% moon-interference context
  • 2026-10-23 00:30:00 UTC: 6.73% moon-interference context
  • 2026-10-23 01:00:00 UTC: 7.41% moon-interference context
  • 2026-10-23 01:30:00 UTC: 7.93% moon-interference context
  • 2026-10-23 02:00:00 UTC: 8.28% moon-interference context
  • 2026-10-23 02:30:00 UTC: 8.47% moon-interference context
  • 2026-10-23 03:00:00 UTC: 8.49% moon-interference context
  • 2026-10-23 03:30:00 UTC: 8.33% moon-interference context
  • 2026-10-23 04:00:00 UTC: 8.01% moon-interference context
  • 2026-10-23 04:30:00 UTC: 7.52% moon-interference context
  • 2026-10-23 05:00:00 UTC: 6.87% moon-interference context
  • 2026-10-23 05:30:00 UTC: 6.06% moon-interference context
  • 2026-10-23 06:00:00 UTC: 5.1% moon-interference context
  • 2026-10-23 06:30:00 UTC: 4.02% moon-interference context
  • 2026-10-23 07:00:00 UTC: 2.82% moon-interference context
  • 2026-10-23 07:30:00 UTC: 1.6% moon-interference context
  • 2026-10-23 08:00:00 UTC: 0.51% moon-interference context
  • 2026-10-23 08:30:00 UTC: 0.05% moon-interference context
  • 2026-10-23 09:00:00 UTC: 0% moon-interference context
  • 2026-10-23 09:30:00 UTC: 0% moon-interference context
  • 2026-10-23 10:00:00 UTC: 0% moon-interference context
Current-source and method details

Source-bound at 2026-10-22 20:31:00 UTC. Exact checked-in runtime marker, admitted raw/public package bytes, and governing current local-night selection are required on every request. No fixture or historical fallback is used.

Strict matched-window pair comparison; no scalar or overall sky-quality winner. Existing scores and action labels are not used as comparison inputs. Moon values, when present, are context only.

These are forecast samples, not measured conditions or evidence of forecast accuracy. Solar altitude is checked only at the displayed UTC samples; conditions between samples are not inferred.

Compare Cloud Forecasts by Place | The Star Window